Wybory do sejmu 2023 w gminie Wieliczki
Okręg wyborczy numer 35 stanowi część województwa warmińsko-mazurskiego obejmująca obszary powiatów: ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, nidzicki, olecki, olsztyński, piski, szczycieński, węgorzewski oraz miasta na prawach powiatu: Olsztyn.
Sprawdź wyniki wyborów do Sejmu w gminie Wieliczki.
Sprawdź wyniki wyborów do Sejmu na mapach w Geoportalu Wyborczym
Wyniki wyborów do sejmu 2023 w gminie Wieliczki
Sprawdź jak głosowali mieszkańcy gminy Wieliczki, poniżej prezentujemy tabelę z rozkładem głosów na poszczególne komitety wyborcze.
| Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 667 | 46.94% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 248 | 17.45% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 163 | 11.47% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 156 | 10.98% |
| KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 72 | 5.07% |
| KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 27 | 1.9% |
| W sumie | 1 333 | 93.81% |
Wybory w gminie Wieliczki
W wyborach do sejmu w gminie Wieliczki głosować można w obwodzie (lokalu) wyborczym, w którym się jest zameldowanym. W dniu wyborów należy zabrać ze sobą do lokalu wyborczego w gminie Wieliczki dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
W gminie Wieliczki znajduje się ponad 6 miejsc do głosowania. Lokale wyborcze w gminie Wieliczki są czynne w godzinach 7:00-21:00. W okręgu wyborczym, do którego należy gmina Wieliczki zostanie wybranych 10 posłów do Sejmu.
Więcej informacji o kandydatach do Sejmu w gminie Wieliczki można znaleźć na stronie okręgu wyborczego nr 35.
Gdzie oddać głos w gminie Wieliczki - lista obwodów (lokale wyborcze w gminie Wieliczki)
Dowiedz się gdzie możesz oddać swój głos podczas wyborów do sejmu w gminie Wieliczki.
Przedstawiamy listę wyznaczonych miejsc obwodów głosowania w gminie Wieliczki.
| L.p. | Adres lokalu wyborczego w gminie Wieliczki | Typ obwodu | Przystosowany dla niepełnosprawnych | Opis granic - gdzie głosować w gminie Wieliczki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieliczkach, Świetlica szkolna, ul. Lipowa 10, 19-404 Wieliczki | stały | Tak | Sołectwo Wieliczki (Wieliczki) |
| 2 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieliczkach, Parter, sala nr 34, ul. Lipowa 10, 19-404 Wieliczki | stały | Tak | Sołectwa: Małe Olecko (Małe Olecko, Nowy Młyn, Starosty), Niedźwiedzkie (wieś Niedźwiedzkie, osada Niedźwiedzkie), Wilkasy (Wilkasy) |
| 3 | Świetlica wiejska w Krupinie, Krupin 45A, 19-404 Wieliczki | stały | Nie | Sołectwa: Godziejewo (Godziejewo, Krzyżewko), Krupin (Krupin), Markowskie (Markowskie), Nowe Raczki (Nowe Raczki), Rynie (Rynie), Urbanki (Urbanki), Wojnasy (Wojnasy) |
| 4 | Szkoła Podstawowa w Cimochach, Cimochy ul. Szkolna 15, 19-404 Wieliczki | stały | Tak | Sołectwa: Cimochy (Cimochy), Cimoszki (Cimoszki), Sobole (Sobole), Szeszki (Szeszki) |
| 5 | Świetlica wiejska w Kleszczewie, Kleszczewo 10, 19-404 Wieliczki | stały | Nie | Sołectwa: Gąsiorówko (Gąsiorówko), Guty (Guty), Jelitki (Gąsiorowo, Jelitki), Kleszczewo (Kleszczewo), Nory (Bartki, Bartkowski Dwór, Norki, Nory), Puchówka (Puchówka) |
| 6 | Dom Pomocy Społecznej "Jawor" Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Aneta Anna Jaworowska, Markowskie 15, 19-404 Wieliczki | dom pomocy społecznej | Nie | Dom Pomocy Społecznej "Jawor" Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Aneta Anna Jaworowska |
